Producto: | El agujero del carburo de la pared consideró | Material: | Carburo de tungsteno + caña de acero |
---|---|---|---|
Tamaño: | 30-160m m | Caña: | SDS-más |
Final: | Cinc | Tipo: | Broca de la base |
Uso: | Agujeros de Driling del hormigón/de la pared | Embalaje: | Caja o caja metálica del PVC |
Alta luz: | el agujero del carburo de 30m m consideró para el hormigón,El agujero del carburo del OEM consideró para el hormigón,El agujero de la broca del muro de cemento M22 consideró el cortador |
El agujero del carburo del cortador de la sierra del agujero del Tct del sistema de sierra del agujero del carburo consideró para la pared
1. Sistema dedicado del abrelatas del agujero de la pared. Se hace del carburo cementado, fácil actuar, de la perforación rápida, y puede perforar las paredes del cemento, los muros de cemento y las paredes de ladrillo.
2. el diseño científico es más durable: la cuchilla externa tiene abertura lisa, la cuchilla media es aguda, y la cuchilla interna mejora la velocidad que corta.
3. colocación exacta del centro, vida de ensayo desgaste-resistente y durable, más larga, borde del diente agudo y velocidad de perforación rápida.
4. biela de la alta dureza, durables, no fáciles deformar, estable y potente perforación
5. flautas dobles del microprocesador dentro y afuera evitar con eficacia que el agujero deba bloqueado saltar la obstrucción
Parámetro del producto
Nombre de producto: | El agujero de la pared consideró el pedazo |
Especificaciones: | Abrelatas 25-160M M del agujero |
Biela 110-600M M | |
Manija del producto: | Manija redonda, manija cuadrada, manija de cinco hoyos, manija larga del hexágono |
Uso del producto: | Puede ser utilizado para las paredes del cemento, los ladrillos huecos, la instalación de los tubos de agua del aire acondicionado, el etc. |
Las barras de acero, tejas, piedras no pueden ser utilizadas | |
Material del producto: | De acero + carburo cementado |
Diámetro de agujero | Profundidad del agujero | Longitud total | Hilo | Número de dientes |
30m m | 51m m | 71m m | M22 | 4 |
35m m | 51m m | 71m m | M22 | 4 |
40m m | 51m m | 71m m | M22 | 5 |
45m m | 51m m | 71m m | M22 | 5 |
50m m | 51m m | 71m m | M22 | 6 |
55m m | 51m m | 71m m | M22 | 6 |
60m m | 51m m | 71m m | M22 | 7 |
65m m | 51m m | 71m m | M22 | 8 |
68m m | 51m m | 71m m | M22 | 8 |
70m m | 51m m | 71m m | M22 | 8 |
75m m | 51m m | 71m m | M22 | 9 |
80m m | 51m m | 71m m | M22 | 10 |
85m m | 51m m | 71m m | M22 | 11 |
90m m | 51m m | 71m m | M22 | 11 |
95m m | 51m m | 71m m | M22 | 11 |
100m m | 51m m | 71m m | M22 | 12 |
105m m | 51m m | 71m m | M22 | 12 |
110m m | 51m m | 71m m | M22 | 13 |
115m m | 51m m | 71m m | M22 | 13 |
120m m | 51m m | 71m m | M22 | 14 |
125m m | 51m m | 71m m | M22 | 14 |
130m m | 51m m | 71m m | M22 | 15 |
150m m | 51m m | 71m m | M22 | 16 |
160m m | 51m m | 71m m | M22 | 18 |
Especificación | Longitud total | Diámetro principal | Diámetro de caña |
110m m | 110m m | 26m m | 9m m |
150m m | 110m m | 26m m | 9m m |
200m m | 110m m | 26m m | 9m m |
250m m | 110m m | 26m m | 9m m |
300m m | 110m m | 26m m | 9m m |
350m m | 110m m | 26m m | 9m m |
400m m | 110m m | 26m m | 9m m |
450m m | 110m m | 26m m | 9m m |
600m m | 110m m | 26m m | 9m m |
800m m | 110m m | 26m m | 9m m |
1000m m | 110m m | 26m m | 9m m |
Uso
Extremidades:
Si hay tejas en un lado de la pared, usted debe primero perforar un agujero en la teja con un abrelatas de la teja, y en seguida utilizar un abrelatas de la pared para hacer un agujero. Se recomienda que el abrelatas de la teja
¡es un tamaño más grande que el abrelatas de la pared!
Pasos de la instalación
Producto Use modelo
Diámetro 30 | 4 responsables (tubo de agua general y tubo del calentador de agua) |
Diámetro 35 | 6 responsables (generalmente tubo de agua del grifo y tubo del calentador de agua) |
Diámetro 40 | tubo de 1 pulgada |
Diámetro 55 y 65 | Conductos del aire acondicionado 1P-2P y conductos del retrete |
Diámetro 75 | 2P tubo del gabinete del aire acondicionado del aire acondicionado cabinet-5P |
Diámetro 110-120 | Utilizado para el agujero oscuro de la pared interna de la caja del interruptor de la pared |
Detalles del producto
Demostración del producto