Nombre: | Sierra del agujero del HSS | Material: | 4241,4341,6542 |
---|---|---|---|
Uso: | Perforación del metal, metal, aluminio, cobre, tablero plástico del PVC, madera | Caña: | Caña del triángulo |
Embalaje: | Caja del PVC | Tipo: | Broca de centro |
Tamaño: | 12-200m m | Color: | Óxido negro |
Alta luz: | sierra del agujero de 80m m HSS,sierra del agujero de 4241 4341 6542 HSS,brocas de acero de alta velocidad de 5m m |
El agujero del HSS del cortador de la sierra del agujero de 4341 Hss consideró para el acero de perforación
1. [Resistencia y artículo] - el agujero vio que el equipo está hecho de la hoja de sierra del HSS 6542/4341/4241.The es consumo extremadamente agudo, bajo, resistencia durable, de impacto y lleva resistencia.
2. [paquete individual] - cada sierra del agujero del HSS se empaqueta individualmente en una caja del PVC y puede ser easliy almacenada.
3. [amplia gama de usos] - los dientes del carburo del agujero vieron que el equipo puede cortar los agujeros limpios, redondos en acero inoxidable, acero suave, la placa del hierro, de aluminio, la placa de la aleación, la hoja plástica, el cobre y el latón.
Detalle del producto
nombre de producto: | El agujero del HSS consideró | |||||
especificación: | 12-100m m | |||||
Material: | Acero de velocidad 4341,6542 | |||||
uso: | Conveniente para los agujeros de abertura en el acero inoxidable, la hoja del hierro, la aleación de aluminio y los diversos tubos convenientes para que taladros de mano y taladros del banco, fácil lleven y adornen | |||||
especificación | Diámetro de agujero | Diámetro de caña | Diámetro del taladro de centro | Longitud total |
φ12 | 12m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ13 | 13m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ14 | 14m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ15 | 15m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ16 | 16m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ17 | 17m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ17.5 | 17.5m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ18 | 18m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ19 | 19m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ19.5 | 19.5m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ20 | 20m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ20.5 | 20.5m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ21 | 21m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ21.5 | 21.5m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ22 | 22m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ22.5 | 22.5m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ23 | 23m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ24 | 24m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ25 | 25m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ25.5 | 25.5m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ26 | 26m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ27 | 27m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ28 | 28m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ30 | 30m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ32 | 32m m | 7.8m m | 5m m | 66m m |
φ35 | 35m m | 7.8m m | 5m m | 67m m |
φ38 | 38m m | 7.8m m | 5m m | 67m m |
φ40 | 40m m | 7.8m m | 5m m | 67m m |
φ42 | 42m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ45 | 45m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ50 | 50m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ53 | 53m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ55 | 55m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ60 | 60m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ65 | 65m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ70 | 70m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ75 | 75m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
φ80 | 80m m | 7.8m m | 5m m | 70m m |
Nota: Atención de la paga a la temperatura al cortar los materiales fríos y duros. Si es demasiado alta, añada el agua. Utilícela por favor paso a paso cuando perforación, y no utilice la fuerza excesiva.