| Producto: | El agujero bimetálico consideró | Material: | Cobalto del HSS M42 el 8% |
|---|---|---|---|
| Uso: | Para cortar el metal, los tubos o las placas del PVC | Tipo: | Broca de la base, broca del agujero del metal |
| Lugar del origen: | China, Chongqing | Caña: | Caña del hex. |
| color: | Amarillo, rojo o modificado para requisitos particulares | Certificado: | CE/ISO9001: 2015, CE, ISO |
| Alta luz: | El agujero rojo del metal del BI consideró,El agujero del metal consideró el acero inoxidable de los pedazos,Embruje los pedazos bimetálicos de la sierra del agujero de la caña |
||
El agujero de acero inoxidable bimetálico rojo consideró que agujero del metal del BI de los pedazos consideraron
1. Profundidad que corta 32mm/38m m
2. Para cortar el acero, el aluminio, el latón, el cobre, el cinc, la lata, la madera, el cartón yeso y los plásticos
3. El material de la sierra del agujero es bimetal del HSS M-42, la construcción bimetálica del cobalto M-42, una vida más larga, talladora, dientes más duraderos.
El filo de alta velocidad proporciona los dientes a prueba de golpes, mejorados cortando funcionamiento, para cortes más rápidos y más lisos.
4. El diseño de la ranura para la eyección rápida, fácil del enchufe.
Perfil de compañía
1. área industrial de la experiencia 26-year y de las cubiertas de 11700㎡ con 6 talleres
2. Procucts puede ser hecho como usted requirió y OEM/ODM
3. las muestras libres se pueden enviar para la evaluación
4. equipos profesionales 24h-online de las before&after-ventas para solucionar sus cualquier problemas técnicos.
| Nombre de producto: | El agujero bimetálico del HSS M42 consideró | |||||
| Marca: | ZHONGZUAN | |||||
| Material: | HSS M42 | |||||
| Color: | Amarillo, rojo, puede también ser modificado para requisitos particulares según sus requisitos | |||||
| Tamaño: | 14-200m m, el tamaño se pueden modificar para requisitos particulares según sus requisitos | |||||
| Profundidad del agujero: | 32m m, 38m m (el agujero del tubo de la lucha contra el fuego consideró) | |||||
| Cuerpo de la caña: | Caña triangular, caña hexagonal, más del SDS | |||||
| Paquete: | Caja plástica, caja de papel | |||||
| Uso: | Utilizado para cortar los tubos o las placas de materiales tales como acero inoxidable, metal, madera, PVC, etc. | |||||
Parámetro del producto
![]()
| Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) |
| 14 | 9/16" | 44 | 1-3/4” | 92 | 3-5/8” |
| 16 | 5/8" | 46 | 1-13/16” | 95 | 3-3/4” |
| 17 | 11/16" | 48 | 1-7/8” | 98 | 3-7/8” |
| 19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
| 20 | 25/32" | 52 | 2-1/16” | 105 | 4-1/8” |
| 21 | 13/16" | 54 | 2-1/8” | 108 | 4-1/4” |
| 22 | 7/8" | 57 | 2-1/4” | 111 | 4-3/8” |
| 24 | 15/16" | 59 | 2-5/16” | 114 | 4-1/2” |
| 25 | 1" | 60 | 2-3/8” | 121 | 4-3/4” |
| 27 | 1-1/16” | 64 | 2-1/2” | 127 | 5" |
| 29 | 1-1/8” | 65 | 2-9/16” | 133 | 5-1/4” |
| 30 | 1-3/16” | 67 | 2-5/8” | 140 | 5-1/2” |
| 32 | 1-1/4” | 68 | 2-11/16” | 146 | 5-3/4” |
| 33 | 1-5/16” | 70 | 2-3/4” | 152 | 6" |
| 35 | 1-3/8” | 73 | 2-7/8” | 160 | 6-19/64” |
| 37 | 1-7/16” | 76 | 3" | 165 | 6-1/2” |
| 38 | 1-1/2” | 79 | 3-1/8” | 168 | 6-5/8” |
| 40 | 1-9/16” | 83 | 3-1/4” | 177 | 6-31/32” |
| 41 | 1-5/8” | 86 | 3-3/8” | 200 | 7-7/8” |
| 43 | 1-11/16” | 89 | 3-1/2” | 210 | 8-17/64” |
Otros tamaños están disponibles, nos entran en contacto con por favor para más información si usted necesita modificar para requisitos particulares.
Acessories del producto
![]()
Uso
![]()
Demostración de la imagen
![]()
![]()
![]()
![]()