Producto: | Bimetal de acero de alta velocidad M42 | Material: | Cobalto del HSS M42 el 8% |
---|---|---|---|
Uso: | Madera, acero inoxidable, aluminio, plástico, hierro, metal, | Tipo: | Broca del metal |
Lugar del origen: | China | Caña: | Triángulo |
Certificado: | CE/ISO9001: 2015, CE, ISO | Color: | Amarillo, rojo |
Alta luz: | El agujero del metal ISO9001 consideró el sistema del cortador,El agujero del metal amarillo consideró el sistema del cortador,100m m agujero de 4 pulgadas vieron para el acero inoxidable |
El agujero del metal del BI consideró que agujero del metal de Kit Plumbers Hole Saw Bi vio
Características
1. El agujero consideró que hecho del top HSS y del bimetal para la capacidad polvorienta pesada mejoró durabilidad con a prueba de herrumbre. Perforación con un material positivo más agudo de los cortes del diente del rastrillo más rápidamente que la otra marca.
2. la sierra bimetálica del agujero se diseña para la hoja de metal de perforación, mampostería seca, tubo plástico, madera, PVC, panel de fibras de madera.
3. el grueso de pared creciente de la sierra del agujero mejora durabilidad y minimiza la pérdida del diente, más durable con una vida más larga del 50% que otras sierras del agujero de la marca.
4. ángulos que saltan y que cortan del positivo para asegurar un corte más agresivo y más rápido
Nombre de producto: | El agujero bimetálico del HSS M42 consideró | |||||
Marca: | ZHONGZUAN | |||||
Material: | HSS M42 | |||||
Color: | Amarillo, rojo, puede también ser modificado para requisitos particulares según sus requisitos | |||||
Tamaño: | 14-200m m, el tamaño se pueden modificar para requisitos particulares según sus requisitos | |||||
Profundidad del agujero: | 32m m, 38m m (el agujero del tubo de la lucha contra el fuego consideró) | |||||
Cuerpo de la caña: | Caña triangular, caña hexagonal, más del SDS | |||||
Paquete: | Caja plástica, caja de papel | |||||
Uso: | Utilizado para cortar los tubos o las placas de materiales tales como acero inoxidable, metal, madera, PVC, etc. |
Parámetro del producto
Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) |
14 | 9/16" | 44 | 1-3/4” | 92 | 3-5/8” |
16 | 5/8" | 46 | 1-13/16” | 95 | 3-3/4” |
17 | 11/16" | 48 | 1-7/8” | 98 | 3-7/8” |
19 | 3/4" | 51 | 2" | 102 | 4" |
20 | 25/32" | 52 | 2-1/16” | 105 | 4-1/8” |
21 | 13/16" | 54 | 2-1/8” | 108 | 4-1/4” |
22 | 7/8" | 57 | 2-1/4” | 111 | 4-3/8” |
24 | 15/16" | 59 | 2-5/16” | 114 | 4-1/2” |
25 | 1" | 60 | 2-3/8” | 121 | 4-3/4” |
27 | 1-1/16” | 64 | 2-1/2” | 127 | 5" |
29 | 1-1/8” | 65 | 2-9/16” | 133 | 5-1/4” |
30 | 1-3/16” | 67 | 2-5/8” | 140 | 5-1/2” |
32 | 1-1/4” | 68 | 2-11/16” | 146 | 5-3/4” |
33 | 1-5/16” | 70 | 2-3/4” | 152 | 6" |
35 | 1-3/8” | 73 | 2-7/8” | 160 | 6-19/64” |
37 | 1-7/16” | 76 | 3" | 165 | 6-1/2” |
38 | 1-1/2” | 79 | 3-1/8” | 168 | 6-5/8” |
40 | 1-9/16” | 83 | 3-1/4” | 177 | 6-31/32” |
41 | 1-5/8” | 86 | 3-3/8” | 200 | 7-7/8” |
43 | 1-11/16” | 89 | 3-1/2” | 210 | 8-17/64” |
Otros tamaños están disponibles, nos entran en contacto con por favor para más información si usted necesita modificar para requisitos particulares.
Acessories del producto
Uso
Embalaje y entrega
Hemos cooperado con el DHLUPS, el TNT Fedex, el China Post y el otro agente de envío del mar, así podemos citar los gastos de envio más económicos para usted.