Producto: | Diamond Saw Blade de cerámica | Material: | Acero de Diamond Powder +Alloy |
---|---|---|---|
diámetro: | 105/115/125/180/230m m, 4" 4,5" 5" 7" 9" | Certificado: | CE/ISO9001: 2015, |
Uso: | De cerámica | Grueso de la cuchilla: | 1.4m m |
Anchura de la cuchilla: | 10m m | Paquete: | Ampolla doble |
Proceso: | El presionar caliente/soldadura por puntos | OEM: | Disponible |
Alta luz: | hoja de sierra de la circular de 22.23m m 125m m,hoja de sierra de la circular de 1.4m m 125m m,Cuchilla de cerámica del diamante de turbo |
hoja de sierra circular de 125m m Diamond Cutting DiscCeramic para cortar de cerámica
el diamante de la Caliente-prensa vio que los bladess con la protección de los dientes están utilizados principalmente para cortar piedras, el hormigón y los mármoles. los trabajos manuales de la Caliente-prensa le hacen la gran conexión, la alta rigidez y la durabilidad. Mientras tanto será mucho más seguro que usted trabaje sin el temor vio los dientes de las cuchillas el caerse.
Perfil de compañía
La herramienta de la precisión de ZhongZuan (Chongqing) que fabricaba Co., Ltd fue fundada en 1995 y se ha especializado en la investigación y desarrollando y produciendo el agujero de alta calidad vio pedazos y las brocas de herramientas eléctricas durante 26 años. La fábrica está situada en Chongqing, China y tiene un área de 11700 metros cuadrados con el capital registrado sobre RMB 5millions y sobre 120 empleados. Nuestros productos de la base son agujero del diamante vieron pedazos, las brocas de torsión del HSS y el agujero de la aleación consideraron y las brocas, nos han cooperado hasta ahora con los clientes de más de 10 países en el mundo.
Características
1. Corte seco o mojado, con 7/8" cenador
2. diseñado para cortar el ect de mármol del ladrillo del granito de cerámica de la teja de la porcelana
4. los segmentos finos estupendos de X Turbo proporcionan el corte libre del microprocesador
5. la base reforzada del anillo en ambos lado de la cuchilla, hace cortar más estable y consigue un mejor acabamiento
Producto | hoja de sierra de cerámica caliente-presionada Red-formada del diamante | Marca: | ZHONGZUAN | ||
Color: | Rojo, ciánico, verde | Diámetro: | 105,115,125,180,230m m | ||
Abertura: | 20/22.23m m | Altura del diamante: | 10m m | ||
Grueso de la hoja de sierra: | 1,4, 1,6, 1.7m m | Material: | Diamante + alto acero de manganeso | ||
Proceso: | El presionar caliente, soldadura por puntos | Uso: | Cerámica, baldosas cerámicas, tejas vitrificadas |
Uso
¿Qué hojas de sierra del diamante nos hacen tienen?
Diámetro | Abertura | Altura de cuchilla | Grueso de la cuchilla | Artes | Uso |
4" (105m m) | 20/22.23m m | 10m m | 1.4m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
4,5" (115m m) | 22.23m m | 10m m | 1.4m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
5" (125m m) | 22.23m m | 10m m | 1.4m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
7" (180m m) | 22.23m m | 10m m | 1.6m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
9" (230m m) | 22.23m m | 10m m | 1.7m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
Diámetro | Abertura | Altura de cuchilla | Grueso de la cuchilla | Artes | Uso |
4" (105m m) | 20/22.23m m | 8/10m m | 1.4/1.5m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
4,5" (115m m) | 22.23m m | 8/10m m | 1.4/1.6m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
5" (125m m) | 22.23m m | 8/10m m | 1.4/1.6m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
7" (180m m) | 22.23m m | 8/10m m | 1.7m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
9" (230m m) | 22.23m m | 8/10m m | 1.8m m | Prensa caliente | Corte seco/corte mojado |
Packing&Delivery
Hemos cooperado con el DHLUPS, el TNT Fedex, el China Post y el otro agente de envío del mar, así podemos citar los gastos de envio más económicos para usted.