Producto: | Broca de la base | Material: | Diamond+Steel |
---|---|---|---|
Condiciones de trabajo: | Mojado o seco | Certificado: | CE; ISO9001; 2015 |
Proceso: | Vacumm soldó | Color: | Colores negros, modificados para requisitos particulares |
Tamaño: | 5-14m m | Uso: | Granito de mármol |
Alta luz: | 1/3" Diamond Core Drill Bits,Diamond Core Bit 14m m,broca para el granito y el mármol |
1/3" granito seco del taladro de la caña vetea las sierras del agujero de Diamond Core Drill Bits Diamond
1. Diamante superior y materia prima de acero 45#: Limpie soldar con la aspiradora del diamante completamente de alta calidad en el amortiguamiento de alta temperatura lo hace más agudo en la perforación.
2. Cera de enfriamiento incorporada: La cera de enfriamiento se embute dentro de la cabeza mordida que puede refrescar calor cuando es seca cortó los agujeros.
3.1/3" caña del maleficio: La caña del hex. permite que sea celebrada firmemente por los taladros eléctricos o los taladros del banco
Perfil de compañía
1. área industrial de la experiencia 26-year y de las cubiertas de 11700㎡ con 6 talleres
2. Procucts puede ser hecho como usted requirió y OEM/ODM
3. Las muestras libres se pueden enviar para la evaluación
4. Equipos profesionales 24h-online de las before&after-ventas para solucionar sus cualquier problemas técnicos.
Descripción de producto
1/3' ‘las sierras soldadas hex.-caña del agujero del diamante es hecho por trabajos manuales soldados vacío. Las materias primas del diamante superior ayudan a estable y taladro rápido. Se utilizan principalmente para perforar la teja, el mármol y el granito. El accesorio de enfriamiento de la cera permite secar el corte directamente.
Nombre de producto: | 1/3" vacío de la caña del hexágono soldó la broca de Diamond Core | |||||
Tamaño: | 5,6,8,10,12,14m m | |||||
Uso: | Perforación de tejas, mármol, granito | |||||
Material: | #steel de /45 del diamante | |||||
Caña: | 1/3" caña del hex. | |||||
Color: | Colores negros, modificados para requisitos particulares | |||||
Altura del diamante: | 15m m |
Parámetro del producto
Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Altura del diamante | Profundidad de la abertura | Longitud total |
5 | 13/64 | 15m m | 34m m | 66m m |
6 | 15/64 | 15m m | 34m m | 66m m |
8 | 5/16 | 15m m | 43m m | 80m m |
10 | 25/64 | 15m m | 43m m | 80m m |
12 | 15/32 | 15m m | 43m m | 80m m |
14 | 35/64 | 15m m | 43m m | 80m m |
Application&Tools
Demostración de la imagen