Producto: | Diamond Drill Bits electrochapado | Color: | blanco de plata |
---|---|---|---|
Tipo: | Broca de la base | Final: | galjanoplastia |
Paquete: | Caja del PVC | Uso: | Teja de mármol de cristal |
Certificado: | ISO9001; 2015; CE; | Material: | Diamond+Steel |
Alta luz: | Diamond Core Bit Round Shank,55m m Diamond Hole Saws,cortador del agujero de la teja de 110m m |
Cortador de cerámica Diamond Hole Saws del agujero de la caña redonda
1. Este diamante cubrió la broca de la base quita un círculo completo del vidrio, tejas, mármol, granito, cer
2. Puede ser utilizado con un taladro eléctrico estándar (que excluye en este artículo)
3. funcionamiento fácil de utilizar, de alta calidad, bueno, larga vida - excelente para hacer el agujero limpio y exacto
4. siempre utilizar la lubricación (agua), si no el taladro de base del diamante quemará
Perfil de compañía
1. área industrial de la experiencia 26-year y de las cubiertas de 11700㎡ con 6 talleres
2. Procucts puede ser hecho como usted requirió y OEM/ODM
3. Las muestras libres se pueden enviar para la evaluación
4. Equipos profesionales 24h-online de las before&after-ventas para solucionar sus cualquier problemas técnicos.
Nombre de producto: |
El agujero electrochapado de cristal del diamante consideró |
Uso: | Perforación de la baldosa de cristal y cerámica |
Material: | Diamante de alta calidad |
Caña: | Ronda; Triángulo |
Color: | Plata |
Tratamiento superficial: | Proceso de electrochapado |
Equipo aplicable: | Taladro de mano, taladro del banco, etc. |
Parámetro del producto
Diámetro (milímetros) | Diámetro (pulgada) | Diámetro de caña (milímetros) | Profundidad de la abertura (milímetros) | Longitud total (milímetros) |
6 | 15/64 | 5 | 30 | 50 |
8 | 5/16 | 6,5 | 30 | 50 |
10 | 25/64 | 6,5 | 30 | 50 |
12 | 15/32 | 6,5 | 30 | 50 |
14 | 35/64 | 6,5 | 30 | 50 |
16 | 5/8 | 7,5 | 30 | 50 |
18 | 45/64 | 8 | 30 | 55 |
20 | 25/32 | 8 | 30 | 55 |
22 | 55/64 | 8 | 30 | 55 |
25 | 63/64 | 8 | 30 | 55 |
26 | 1 7/64 | 8 | 30 | 55 |
28 | 1 3/16 | 8 | 30 | 55 |
30 | 1 17/64 | 8 | 30 | 55 |
32 | 1 3/8 | 8 | 30 | 55 |
35 | 1 37/64 | 8 | 30 | 55 |
40 | 1 37/64 | 10 | 30 | 55 |
45 | 1 49/64 | 10 | 30 | 55 |
50 | 1 31/32 | 10 | 30 | 55 |
55 | 2 11/64 | 10 | 30 | 55 |
60 | 2 23/64 | 10 | 30 | 55 |
65 | 2 9/16 | 10 | 30 | 55 |
70 | 2 3/4 | 10 | 30 | 55 |
75 | 2 61/64 | 10 | 30 | 55 |
80 | 3 5/32 | 10 | 30 | 55 |
85 | 3 11/32 | 10 | 30 | 55 |
90 | 3 35/64 | 10 | 30 | 55 |
95 | 3 47/64 | 10 | 30 | 55 |
100 | 3 15/16 | 10 | 30 | 55 |
110 | 4 21/64 | 10 | 30 | 55 |
120 | 4 23/32 | 10 | 30 | 55 |
130 | 5 1/8 | 10 | 30 | 55 |
140 | 5 33/64 | 10 | 30 | 55 |
150 | 5 29/32 | 10 | 30 | 55 |
160 | 6 19/64 | 10 | 30 | 55 |
170 | 6 11/16 | 10 | 30 | 55 |
180 | 7 3/32 | 10 | 30 | 55 |
200 | 7 7/8 | 10 | 30 | 55 |
Uso del producto
Instrucciones para el uso
1. Este abrelatas del agujero no tiene una colocación central. ¡Cuando usando él, primero entrar en contacto con el vidrio para abrir un zócalo creciente, y entonces pone la broca para terminar el agujero!
2. ¡Al usar, añada por favor el agua de enfriamiento para ampliar la vida del abrelatas del agujero!
3. ¡Al usar, utilice por favor el engranaje lento y la perforación uniforme de la velocidad!
4. Este producto es conveniente para perforar los materiales duros y frágiles tales como vidrio, cerámica, mármol, etc.
Package&Delivery
Hemos cooperado con el DHLUPS, el TNT Fedex, el China Post y el otro agente de envío del mar, así podemos citar los gastos de envio más económicos para usted.
Realmente producto